设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 > 读者服务 > 读者排行榜 > 正文

2019年5月读者借阅排行榜

时间:2019-06-04点击数:

借阅排名 姓名 证件号 读者班级 借阅册数
1 贾珺涵 1751030112 17级五年制学前3班 27
2 鲍文轩 1751020074 17级五年制学前2班 22
3 冯永兴 183116041 18级特殊教育1班 20
3 王钦赛 1751050231 17级五年制学前5班 20
5 赵考艺 183103030 18级学前教育3班 18
6 刘文馨 183103027 18级学前教育3班 17
6 夏英明 183428038 18级英语教育1班 17
8 李佳轩 1751020061 17级五年制学前2班 16
9 丁雨婷 1751010042 17级五年制学前1班 15
9 孟晓瑜 183108041 18级学前教育8班 15

徐州幼儿师范高等专科学校图书馆 版权所有 严禁拷贝

技术支持: 信息网络中心