设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 > 读者服务 > 读者排行榜 > 正文

2019年4月读者借阅排行榜

时间:2019-05-08点击数:

借阅排名 姓名 证件号 读者班级 借阅册数
1 贾珺涵 1751030112 17级五年制学前3班 40
2 鲍文轩 1751020074 17级五年制学前2班 30
3 王永艳 183112003 18级学前教育12班 25
4 覃子娥 183112004 18级学前教育12班 24
5 葛宇曦 185106028 18级五年制学前6班 22
6 陈阳奕 185106027 18级五年制学前6班 21
7 刘思涵 1731190899 17级早期教育1班 20
7 张慧敏 1731100456 17级学前教育10班 20
7 唐寅易 1734291263 17级英语教育班 20
7 李晴 1731190900 17级早期教育1班 20
7 严静 183110030 18级学前教育10班 20

徐州幼儿师范高等专科学校图书馆 版权所有 严禁拷贝

技术支持: 信息网络中心