设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 > 读者服务 > 读者排行榜 > 正文

2018年12月读者借阅排行榜

时间:2019-01-04点击数:

借阅排名 姓名 证件号 读者班级 借阅册数
1 邓贵珍 183108003 18级学前教育8班 35
2 李梦圆 185106051 18级五年制学前6班 30
3 杨子 1631060290 16级学前教育6班 29
4 张宇 1731090414 17级学前教育9班 26
5 白玛 1631190934 16级学前教育19班(藏) 25
5 曹阳阳 1631080395 16级学前教育8班 25
7 李晓雯 1731110505 17级学前教育11班 24
8 格桑普尺 1631190943 16级学前教育19班(藏) 20
8 侯雯月 183326025 18级美术教育2班 20
8 裴新茹 1751090364 17级五年制学前9班(舞蹈) 20
8 张钰华 1751040187 17级五年制学前4班 20
8 徐赢雪 183111041 18级学前教育11班 20
8 黎苏 183326026 18级美术教育2班 20
8 张梦梦 1731040175 17级学前教育4班 20
8 庞琪 1731040181 17级学前教育4班 20
8 袁婉晴 1751040186 17级五年制学前4班 20
8 李晓凤 1751040183 17级五年制学前4班 20
8 顾美贞 183112019 18级学前教育12班 20

徐州幼儿师范高等专科学校图书馆 版权所有 严禁拷贝

技术支持: 信息网络中心